カジノブランドの3M表面タッチスクリーン
Nov 01, 2022
伝言を残す
| カジノマシン用の3M表面タッチスクリーン |
機械ブランド | サイズ | 部品番号 | 米国NO. |
| アトロニック / バリー | 31.81" | 17-8951-206 | 98-0003-2679-7 |
| アルファストリート / ノボマティック / メルクール | 19.71" | 17-8051-205 | 98-0003-3114-4 |
| アルファストリート / カジノテクノロジー / バウム | 19" | 98-0003-4098-8 | |
| アマチック | 27.63" | 98-0003-4147-3 | |
| アトロニック | 17.54" | 17-8421-221 | 98-0003-2596-3 |
| アトロニック / アマティック / コマテル / ノボマティック / EGT | 22.37" | 17-9311-226 | 98-0003-3052-6 |
| アトロニック / バリーウルフ /WMS / ノボマティック / IGT / バリー | 22.37" | 17-9311-205 | 98-0003-2209-3 |
| バリー | 19.74" | 17-8551-204 | 98-0003-2622-7 |
| バリー | 20.27" | 17-9031-206 | 98-0003-2684-7 |
| バリー | 26.28" | 17-8931-206 | 98-0003-2674-8 |
| バリー | 27.23" | 98-0003-4233-1 | |
| バリー | 31.81" | 17-8951-227 | 98-0003-2681-3 |
| バリー / アリストクラット | 21.78" | 98-0003-3315-7 | |
| バリー / WMS | 22.52" | 17-8061-206 | 98-0003-2539-3 |
| バリーウルフ | 21,78" | 98-0003-3489-0 | |
| バリーウルフ / ノヴォマティック | 26.50" | 98-0003-3714-1 | |
| E ゲーミング / ノボマティック | 19,42" | 17-8891-205 | 98-0003-2661-5 |
| E ゲーミング / ノボマティック | 19,42" | 17-8891-227 | 98-0003-2955-1 |
| EGT / カジノテクノロジー | 24.62" | 17-9291-226 | 98-0003-3048-4 |
| EGT / カジノテクノロジー | 24.62" | 17-9291-205 | |
| EGT / ノボマティック / シノット | 23.60" | 98-0003-3412-2 | |
| IGT | 17.34" | 17-8901-206 | 98-0003-2666-4 |
| IGT | 17.34" | 17-8901-227 | 98-0003-2203-6 |
| IGT | 17.95" | 17-8561-206 | 98-0003-2626-8 |
| IGT | 18.40" | 17-8211-206 | 98-0003-2567-4 |
| IGT | 18.86" | 17-8351-204 | / |
| IGT | 19.71" | 17-8051-206 | 98-0003-2186-3 |
| IGT | 19.71" | 17-8051-203 | 98-0003-2532-8 |
| IGT | 19.71" | 17-8051-218 | 98-0003-2535-1 |
| IGT | 19.75" | 17-8511-206 | 98-0003-2611-0 |
| IGT | 19.83" | 17-9141-206 | 98-0003-2964-3 |
| IGT | 20.27" | 17-9031-221 | 98-0003-3034-4 |
| IGT | 20.38" | / | 98-0003-4250-5 |
| IGT | 20.38" | / | 98-1100-0002-7 |
| IGT | 20.39" | 17-9321-206 | / |
| IGT | 20.65" | 17-9261-206 | 98-0003-2722-5 |
| IGT | 20.69" | / | 98-1100--0003-5 |
| IGT | 22.22" | 17-9332-206 | 98-0003-2739-9 |
| IGT | 22.22" | / | 98-1100--0003-5 |
| IGT | 22.22" | 17-9331-206 | 98-0003-3487-4 |
| IGT | 23.6" | 17-9151-206 | 98-0003-3127-6 |
| IGT | 27.23" | / | 98-0003-3044-3 |
| IGT / ノボマティック / メルクール / E ゲーミング / EGT | 20" | / | 98-0003-3508-7 |
| IGT / ノボマティック / タブ | 19.71" | 17-8051-226 | 98-0003-3114-4 |
| コナミ / WMS | 19.74" | 17-8551-223 | 98-0003-2624-3 |
| 魔法の夢 | 23.83" | 17-9051-227 | 98-0003-3035-1 |
| マジックドリームス / アルファストリート / アマティック / コマテル / E ゲーミング / リフレックスゲーミング | 23.60" | / | 98-0003-3450-2 |
| メルクール | 19.75" | 17-8511-226 | 98-0003-3157-3 |
| メルクール | 22.58" | / | 98-1100-0409-4 |
| メルクール / インターブロック | 19.75" | 17-8511-205 | 98-0003-2610-2 |
| ノボマティック | 22.22" | 98-1100-0344-3 | |
| ノボマティック | 23,80" | 98-1100-0222-1 | |
| ノボマティック | 24.55" | 98-0003-3900-6 | |
| ノボマティック | 24.55" | 98-1100-0222-1 | |
| ノボマティック / アマティック / コマテル | 27.63" | / | 98-0003-4147-3 |
| ノボマティック / E ゲーミング / GTECH / メルクール | 20.65" | 17-9261-226 | 98-0003-3047-6 |
| ノボマティック / IGT | 20.65" | 17-9261-205 | 98-0003-2721-7 |
| ノボマティック / シノット | 21.78" | / | 98-0003-3490-8 |
| ノボマティック / WMS | 26" | 17-9371-226 | / |
| RECREATIVOS FRANCO / SYNOT / E GAMING | 21.78" | / | 98-0003-3936-0 |
| シュピーロ | 17.54" | 17-8421-206 | 98-0003-2190-5 |
| シノット / E ゲーミング / メルクール | 19.42" | 17-8891-226 | 98-0003-2664-9 |
| シノット / IGT | 17.21 | 17-9271-206 | 98-0003-3168-0 |
| WMS | 18.86" | 17-8351-223 | / |
| WMS | 20.65" | 17-8441-223 | 98-0003-2607-8 |
| WMS / バウム | 22.37" | 17-9311-227 | 98-0003-2734-0 |
| ロウ・アミ | 19.34" | 17-9251-223 | 98-0003-2208-5 |
| IGT | 19.71" | 17-8051-221 | 98-0003-2537-7 |

